Blue Cross Visitor to Canada Insurance 介绍
加拿大保险价格查询
提交以下资料后, 就会列出保险公司的报价。如有什麽问题, 可以拨打电话647-782-6815或电邮到martin.ma@sunlife.com, 马冬(Martin Ma)先生会尽快联系您。
购买保险的前提条件:
到加拿大境内合法居住,没有政府健康卡的人士,例如,持探亲旅游签证,超级签证,或工签的人士,在获得有效政府健康卡的等待期内的新移民或加拿大公民,都可以购买此产品。
申请人有下列情况不具备受保资格:
- 医生建议不要旅行;
- 末期绝症;
- 有肾脏疾病需要透析;
- 曾经诊断出或治疗转移性癌症;
- 在您申请前的12个月内,曾经诊断出或治疗癌症;
- 曾遭受心衰竭或心肌疾病;
- 等待心,肺,肝,肾,骨髓或胰腺移植;
- 在购买本计划前24个月在家中需要接受氧气或服用可的松;
理赔
在看病前或就诊24小时内,务必请拨打blue cross理赔电话:
- 加拿大和美国免费电话:1-877-986-7681或其他国家: 1-514-286-7681
- 或者请联系加国旅游保险理财网1-8xx-xxx-xxxx协助您理赔。
需要理赔的情况发生后,30天内书面通知要求理赔;90天内须递交理赔资料:claim 表格,原始收据或医生报告等(注意自己留备份)。
以上中文说明仅供参考,具体承保内容以保险公司出具的保单规定为准。
保费价格 & 承保说明
此产品保费价格是由基准价加权年龄,天数计算而得
年龄 | 0 deducble 基准价 | ||
保$50000 | 保$100000 | 保$150000 | |
0-20 | 12.93 | 13.56 | 13.9 |
21 | 12.96 | 13.61 | 13.94 |
22 | 12.97 | 13.63 | 13.99 |
23 | 12.99 | 13.65 | 14.01 |
24 | 13 | 13.66 | 14.05 |
25 | 13.01 | 13.67 | 14.07 |
26 | 13.01 | 13.68 | 14.09 |
27 | 13.02 | 13.7 | 14.09 |
28 | 13.05 | 13.73 | 14.14 |
29 | 13.06 | 13.75 | 14.17 |
30 | 13.09 | 13.78 | 14.21 |
31 | 13.1 | 13.81 | 14.25 |
32 | 13.14 | 13.85 | 14.27 |
33 | 13.17 | 13.9 | 14.31 |
34 | 13.21 | 13.93 | 14.35 |
35 | 13.23 | 13.98 | 14.38 |
36 | 13.27 | 14.01 | 14.43 |
37 | 13.28 | 14.02 | 14.46 |
38 | 13.3 | 14.07 | 14.5 |
39 | 13.32 | 14.11 | 14.52 |
40 | 13.37 | 14.15 | 14.54 |
41 | 13.39 | 14.19 | 14.58 |
42 | 13.4 | 14.2 | 14.62 |
43 | 13.54 | 14.38 | 14.85 |
44 | 13.68 | 14.58 | 15.07 |
45 | 13.82 | 14.76 | 15.3 |
46 | 13.97 | 14.94 | 15.52 |
47 | 14.09 | 15.13 | 15.73 |
48 | 14.24 | 15.32 | 15.95 |
49 | 14.4 | 15.52 | 16.18 |
50 | 14.54 | 15.73 | 16.39 |
51 | 14.69 | 15.92 | 16.62 |
52 | 14.82 | 16.09 | 16.82 |
53 | 14.97 | 16.29 | 17.05 |
54 | 15.12 | 16.49 | 17.27 |
55 | 15.27 | 16.69 | 17.5 |
56 | 15.42 | 16.89 | 17.72 |
57 | 15.55 | 17.06 | 17.91 |
58 | 15.7 | 17.28 | 18.16 |
59 | 15.88 | 17.51 | 18.42 |
60 | 16.05 | 17.73 | 18.67 |
61 | 16.22 | 17.96 | 18.92 |
62 | 16.37 | 18.15 | 19.19 |
63 | 16.61 | 18.48 | 19.56 |
64 | 16.84 | 18.79 | 19.92 |
65 | 17.08 | 19.11 | 20.29 |
66 | 17.33 | 19.43 | 20.67 |
67 | 17.58 | 19.75 | 21.02 |
68 | 17.93 | 20.23 | 21.56 |
69 | 18.29 | 20.71 | 22.1 |
70 | 18.65 | 21.19 | 22.64 |
71 | 19 | 21.66 | 23.18 |
72 | 19.36 | 22.14 | 23.75 |
73 | 20.07 | 23.1 | 24.32 |
74 | 20.79 | 24.05 | 24.89 |
75 | 21.5 | 25.01 | |
76 | 22.21 | 25.96 | |
77 | 22.93 | 26.9 | |
78 | 23.64 | 27.86 | |
79 | 24.36 | 28.81 |
内容 | 注释 |
承保期限 | 最长为1年 |
家庭计划 | 有 |
最低保费限制 | 没有限制 |
境外承保 | 保单生效期超过50%时间在加拿大,可保外出去美国,并且起点和返回都是加拿大 |
等待期 | 来之前购买没有等待期,来之后30天内购买有4天等待期 |
旧病稳定期 | 61岁以下3个月,61岁以上6个月。不保心脏病,中风等旧病 |
保费返还 | 保单生效前全额退款,生效后按天数退款,扣25$手续费 |
住院费用 | 保障合理的住院费用以及急诊室费用。 |
牙医费用 | 紧急牙医治疗300$;自然健康牙齿受外力损伤最高赔2000$ |
检查费用 | 常规血检,尿检,X光检查。其他检查可向理赔中心申报审批。 |
住院私人护理 | 住院期间,如医师推荐,可向理赔中心申请。 |
救护车费用 | 在医疗必要的前提下,将受保人通过地面救护车送至就近医院的合理费用。 |
处方药 | 住院情况下处方药无上限。非住院限制30天药量。 |
医疗用具 | 石膏,夹板,疝气带,支架,拐杖,轮椅以及其它小型医疗用具的租用。 |
辅助专科 | 每类辅助医师最高保障$300。需有医师的推荐,并且需向理赔中心申报审批。 |
送返回国 | 按医生合理建议 |
遗体返国 | 需要批准,不超过$10,000 |
其他和 Blue Cross 有关访加旅游险文件
想了解更多关于马冬(Martin)先生吗?
关于SUN LIFE FINANCIAL (永明金融)
加拿大永明金融于1865年注册成立。永明金融集团人寿保险公司, 是当今世界最大的保险和资产管理公司之一。